Technische Daten
Registrierung
| Name | Le Coeur de l’Écluse |
| Eigner | Martin Dudle-Ammann |
| Gemeldet in | Basel |
| Nationalität | CH |
| Registriernummer | K 2001 |
| Baujahr | 2015 |
| Erbaut in | D |
| Bauwerft | Kuhnle Werft in Rechlin |
| Funkrufzeichen | HE7718 |
Abmessung und Gewicht
| Länge über alles | 14,98 |
| Maximale Breite / mit fest montierten Reibhölzern | 4,36 / 4,49 |
| Tiefgang Rumpfkörper | 0,56 |
| Maximaler Tiefgang | 0,92 |
| Masse in minimaler Auslaufbereitschaft | 21’288 kg |
| Masse des vollbeladenen Wasserfahrzeuges | 26’652 kg |
Hauptantrieb
Dieselhydraulischer Hauptantrieb mit einem 4-Takt Schiffsdiesel-Innenbordmotor
| Hydraulischer Hauptantrieb: | Axialkolben-Konstantmotor REXROTH (Bosch Group) |
| Dieselmotor | YANMAR 4JH4-HTE / 80,9 kW [110 PS] |
| Propeller | RADICE Typ S8 aus Otman-Bronze 4-Blatt, 21 LH 17, Konus 1:10/35 mm, Swiss-Finish |
Tankkapazitäten
| Frischwassertank | 1’380 Liter |
| 2 verbundene Dieseltanks | 440 Liter |
| 1 Diesel-Tagestank | 90 Liter |
| Fäkalientank | 1’730 Liter |
Batterien
| 4 x LiFePO4 Verbraucherbatterien | á 12V / 200Ah mit BMS |
| 1 x Exide AGM EK1050 Starterbatterie | á 12V / 105Ah |
| 1 x Starterbatterie für Aggregat | á 12V / 55 Ah |
| Beitrag zum Einbau der Batterien |
Solaranlage
| 5 x Solarpanel SunPower MAXEON SPR-MAX3-430 | |||
| 3 x Laderegler Victron SmartSolar charge controller MPPT 250/70-TR | |||
| Max Leistung pro Panel | 430WP | zusammen | 2'150WP |
| MPP-Spannung pro Panel | 70.4V | zusammen | 352V |
| MPP-Strom pro Panel | 6.11A | zusammen | 6.11A |
| Leerlaufspannung pro Panel | 81.4V | zusammen | 407V |
| Beitrag zum Einbau der Solaranlage |

